Majamess 2025
Meediavoog #1
Tuntuse kasv kuuel turul
Väärtus eksponendile
Me tutvustame eksponentide lahendusi messi toimumiskohas ja valitud turgudel meedia kaudu, et saada eksponentidele uusi kliente.
Võttes arvesse sihtrühma suuruseid ja reklaampindade hindu, planeerime jõuda sihtrühmadeni sagedusega 5 iga unikaalse huvilise kohta.
Saavutame Eesti, Soome, Norra, Rootsi ja Saksa auditooriumi summaks 64 miljonit vaatamist.
Messi, eksponentidega seotud ettekandeid ja esitlusi kanname üle rahvusvahelises meedias ehituse, sisekujunduse, tehnoloogia ja disaini huvilistele.
Sihtgruppide suurused ('000) maade kaupa | EST | FIN | NOR | SWE | DEN | GER |
Ehitusspetsialistid juhid ja arhitektid | 35 | |||||
Komponentide müüjad | 55 | 170 | 120 | 230 | 180 | 880 |
Professionaalid | 140 | 433 | 306 | 590 | 460 | 224 |
Huvilised | 229 | 700 | 500 | 960 | 750 | 3 680 |
Aitame müüa maju
Aitame müüa eksponeeritavaid maju Jõelähtmel ja tutvustada neid juba
alates 2024 golfihooaja avamisest klubi liikmetele, külalistele ja välismaalt tulnud mängijatele.
Paneme Jõelähtme golfikülas välja infomaterjalid, mis tutvustavad kõiki majamessil osalejaid ja sponsoreid.
Nii näevad 40000 huvilist kahel hooajal meie poolt esitletud majamudeleid. Lisaks lokaalsele tegevusega teeme eksponentidega koostööd, et jõuda rahvusvahelise auditooriumini allolevatel tingimustel.
Hinnad
Sihtturud | EE | FI | NOR | SE | DK | GER | KÕIK 6 |
Kampaania laineid | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Online vaatamisi (million) | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 8,9 | 6,9 | 34 | 64 |
Raadio levik sihtgrupini | 50% | ||||||
KAMPAANIAS OSALEMISE TASUD TURGUDE KAUPA (lisada käibemaks) | |||||||
Ühe kategooria hind (EUR) ühele lahenduskompektile kuni 30 Aprill 2024 - KEHTIB NÜÜD | 650 | 1300 | 2470 | 2275 | 2600 | 6500 | 15795 |
Minimaalne hind peale 30 aprill 2024 (€) | 790 | 1580 | 3002 | 2765 | 3160 | 7900 | 19197 |
SISU LOOMINE - VASTAVALT ERALDI PAKKUMISELE |
Kampaania kirjeldus
Riik ja eesmärk | Sihtturule lähenemise loogika |
Eesti 3,5 mil korda nägemist veebis | Eestis kasutame sihtrühma suurusi ja meediahindu optimeerides veebimeediat (sotsiaalreklaamid+kohalikud uudisteportaalid) ja raadioreklaame. Sihime kõiki oma vaatajaskonna segmente läbi 5 faasi ja saavutame piisava reklaamimahu. Raadio toimib tugikanalina, kuna sellel on väga hea haare kõigi sihtrühmade seas. Põhirõhk on kampaania viimasel lainel, mis on suunatud kodu sisustushuvilistele, koduotsijatele ja ehituste planeerijate segmentidele. |
Soome 6,57 mil korda nägemist veebis | Sihime kõiki oma vaatajaskonna segmente 3 kampaanialaine kaudu ja saavutame tugeva tähelepanu majamessile kõigis meile olulistes vaataja-segmentides. |
Norra 4,64 mil korda nägemist veebis | Sihime kõiki oma vaatajaskonna segmente 3 kampaanialaine kaudu ja saavutame tugeva tähelepanu majamessile kõigis meile olulistes vaataja-segmentides. |
Rootsi 8,89 mil korda nägemist veebis | Sihime kõiki oma vaatajaskonna segmente 3 kampaanialaine kaudu ja saavutame tugeva tähelepanu majamessile kõigis meile olulistes vaataja-segmentides. |
Taani 6,96 mil korda nägemist veebis | Sihime kõiki oma vaatajaskonna segmente 3 kampaanialaine kaudu ja saavutame tugeva tähelepanu majamessile kõigis meile olulistes vaataja-segmentides. |
Saksamaa 34 mil korda nägemist veebis | Saksamaa on meie kampaaniaga kõige keerukam, kuna vaatajaskonna suurus ja reklaamiühikute hinnad on palju kõrgemad kui Skandinaavia riikides. Saksamaal kasutame sihtrühma suuruse ja meediahindade seisukohast ainult sotsiaalmeedia reklaame. |
KOKKU 64 mil korda nägemist veebis 13 miljoni huvilise poolt | Kui messil osalemise eesmärgiks peame rohkemate ärisuhete loomist ja müügi kasvatamist, siis oleme veendunud, et meie kombinatsioon füüsilise ja digitaliseeritud messi sõnumitest, mis on kantud rahvusvahelisse meediasse loob eriliselt kuluefektiivse esitlusmudeli meie eksponentidele. Kui kellegil on efektiivsem messimudel ette näidata, siis palume jagada seda ka meiega. |
Kuidas osaleda - esimene samm
Osalemiseks saatke palun e-kiri allpool loetletud kontaktisiku(te)le, nimetades teema "Majamess 2025" ja kattes punktid: (a) soov esineda kategoorias nr.X (valik 21-st, mis on loetletud allpool) (b) seotus krundiga või nimetada iseseisev osalemise soov, (c) soovitud sihtturgude katvus (d) teie toodete nimekiri (e) teie ettevõtte andmed.
Messikrundi tulevasel omanikul on soovituslik kutsuda oma komponentide tarnijad messile osalema. See annab kõikidele jõudu.
Exponaut OÜ maksab saadud virtuaalse expo osalustasudest 10% krundiomanikele, kes kaasavad ekspol osalemiseks oma messiobjektiga seotud partnereid.
Exponaut kutsub messile osalema ka eksponente, kelle tooted ei ole otseselt seotud kruntidel eksponeerituga, aga sobivad kategooriatesse.
Töötame omalt poolt, et sellised lahendused leiaksid tee messi näidismajadesse.
Kategooriad, krundid, eksponendid
Kategooriad / krundid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | iseseisev osalemine | |
1 | Hoone mudel, kontseptsioon | ||||||||||||||||
2 | Maa-aluse infrastruktuuri ehitus | ||||||||||||||||
3 | Platsid, haljastus | ||||||||||||||||
4 | Elukeskkond õues | ||||||||||||||||
5 | Hoone karp | ||||||||||||||||
6 | Esiku ala | ||||||||||||||||
7 | Köögi ala | ||||||||||||||||
8 | Söögituba | ||||||||||||||||
9 | Elutuba | ||||||||||||||||
10 | Kodukontor | ||||||||||||||||
11 | Magamistuba | ||||||||||||||||
12 | Vannituba, spa, saunad | ||||||||||||||||
13 | Lastetoad | ||||||||||||||||
14 | Valgustus | ||||||||||||||||
15 | Viimistlusmaterjalid ja nende hooldus | ||||||||||||||||
16 | Küte, vesi, kanal, nende haldus | ||||||||||||||||
17 | Kodutehnika | ||||||||||||||||
18 | Energia tootmine ja salvestamine | ||||||||||||||||
19 | Mobiilsus - sõidukid | ||||||||||||||||
20 | Hobid elukoha ümbruses | ||||||||||||||||
21 | Varia |
Eksponendid ja sponsorid:
TELEFONID
+37256969515 ; +372 56233933
© 2023 Exponaut Ltd. - Best global digital expo platform service